单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
后勤保障处 5 5 100.00%
图书馆 5 5 100.00%
团委 4 4 100.00%
保卫处 5 4 80.00%
学生工作处(武装部) 3 3 100.00%
统战部(台港澳事务办公室) 2 2 100.00%
工会(妇委会) 2 2 100.00%
资产管理处 2 2 100.00%
实验室管理中心 1 1 100.00%
离退休工作处 1 1 100.00%
教务处 1 1 100.00%
财务处 1 1 100.00%
科技处 1 1 100.00%
网络信息管理处 2 1 50.00%
单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
动物医学院 11 7 63.64%
机电工程学院 7 5 71.43%
农学院 4 4 100.00%
人文社会科学学院 8 4 50.00%
海洋科学与工程学院 6 4 66.67%
动物科技学院 5 3 60.00%
园林与林学院 4 3 75.00%
化学与药学院 4 2 50.00%
经管学院 3 2 66.67%
草业学院 4 2 50.00%
食品科学与工程学院 1 1 100.00%
艺术学院 1 1 100.00%
植物医学学院 1 1 100.00%
理学与信息科学学院(软件服务与外包学院) 3 1 33.33%
建筑工程学院 3 1 33.33%
继续教育学院 1 0 0.00%
外国语学院 10 0 0.00%

地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号

邮编:266109

电话:0532-58957473

邮箱:xwzx@qau.edu.cn

鲁ICP备13028537号-5 鲁公网安备 37021402000104号 青岛市互联网违法信息举报中心