月 份 | 星期 | 周 次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
2-3 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 惊蛰 | 6 | 一 |
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 二 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 春分 | 三 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 四 | |
3-4 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 五 |
4 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 六 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 七 | |
18 | 19 | 谷雨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 八 | |
4-5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ① | 九 |
5 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 立夏 | ⑦ | 8 | 十 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十一 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 小满 | 十二 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十三 | |
5-6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 芒种 | 十四 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十五 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 十六 | |
20 | 夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 十七 | |
6-7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 十八 |
7 | 4 | 5 | 6 | 小暑 | 8 | 9 | 10 | 十九 |
暑假7周(公历:2005.7.11—8.28)(农历:2005.6.6—7.24) |
注:
1. 学生2005.2. 27报到。
2. 五一放假时间:2005.5.1—5.7。
3. 运动会安排时间:2005.4.29—4.30。