单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
图书馆 5 5 100.00%
团委 4 4 100.00%
保卫处 3 3 100.00%
科技处 5 3 60.00%
纪委(监察专员办公室)机关 2 2 100.00%
实验室管理中心 3 2 66.67%
网络信息管理处 2 2 100.00%
学生工作处(武装部) 3 2 66.67%
组织部(党校、巡察办) 2 2 100.00%
财务处 2 2 100.00%
资产管理处 1 1 100.00%
工会(妇委会) 1 1 100.00%
研究生处 1 1 100.00%
后勤保障处 1 1 100.00%
单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
动物医学院 11 11 100.00%
食品科学与工程学院 8 8 100.00%
草业学院 8 6 75.00%
艺术学院 8 6 75.00%
动物科技学院 6 5 83.33%
农学院 5 5 100.00%
园林与林学院 7 5 71.43%
化学与药学院 5 4 80.00%
植物医学学院 4 4 100.00%
人文社会科学学院 7 4 57.14%
海洋科学与工程学院 4 4 100.00%
建筑工程学院 6 3 50.00%
经管学院 3 3 100.00%
继续教育学院 3 3 100.00%
外国语学院 5 3 60.00%
机电工程学院 2 2 100.00%
资源与环境学院 2 2 100.00%
理学与信息科学学院(软件服务与外包学院) 2 1 50.00%

地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号

邮编:266109

电话:0532-58957473

邮箱:xwzx@qau.edu.cn

鲁ICP备13028537号-5 鲁公网安备 37021402000104号 青岛市互联网违法信息举报中心