单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
学生工作处(武装部) 4 4 100.00%
组织部(党校、巡察办) 2 2 100.00%
工会(妇委会) 2 2 100.00%
团委 8 2 25.00%
离退休工作处 2 2 100.00%
实验室管理中心 1 1 100.00%
党政办公室 1 1 100.00%
后勤保障处 1 1 100.00%
统战部(台港澳事务办公室) 1 1 100.00%
纪委(监察专员办公室)机关 1 1 100.00%
单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
海洋科学与工程学院 3 3 100.00%
动物科技学院 2 1 50.00%
草业学院 1 1 100.00%
外国语学院 1 1 100.00%
经管学院 3 1 33.33%
建筑工程学院 1 1 100.00%
食品科学与工程学院 1 1 100.00%
理学与信息科学学院(软件服务与外包学院) 1 1 100.00%
动漫与传媒学院 1 1 100.00%
人文社会科学学院 1 0 0.00%
动物医学院 2 0 0.00%
植物医学学院 2 0 0.00%
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
电话:0532-58957222
邮编:266109
邮箱:xwzx@qau.edu.cn