单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
团委 1 1 100.00%
科技处 1 1 100.00%
实验室管理中心 1 1 100.00%
统战部(台港澳事务办公室) 1 1 100.00%
后勤保障处 1 0 0.00%
单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
动物医学院 6 4 66.67%
动物科技学院 6 3 50.00%
资源与环境学院 3 3 100.00%
海洋科学与工程学院 3 2 66.67%
园林与林学院 1 1 100.00%
艺术学院 1 1 100.00%
化学与药学院 2 1 50.00%
继续教育学院 1 1 100.00%
外国语学院 3 1 33.33%
植物医学学院 1 1 100.00%
食品科学与工程学院 1 1 100.00%
农学院 2 1 50.00%
动漫与传媒学院 1 0 0.00%
建筑工程学院 1 0 0.00%
人文社会科学学院 1 0 0.00%
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
电话:0532-58957222
邮编:266109
邮箱:xwzx@qau.edu.cn