单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
科技处 2 2 100.00%
团委 2 2 100.00%
研究生处 5 2 40.00%
教务处 1 1 100.00%
组织部(党校、巡察办) 1 1 100.00%
纪委(监察专员办公室)机关 1 1 100.00%
工会(妇委会) 1 1 100.00%
单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
园林与林学院 7 4 57.14%
外国语学院 4 3 75.00%
动物医学院 7 3 42.86%
理学与信息科学学院(软件服务与外包学院) 5 3 60.00%
动物科技学院 3 2 66.67%
艺术学院 2 2 100.00%
草业学院 1 1 100.00%
食品科学与工程学院 5 1 20.00%
人文社会科学学院 4 1 25.00%
植物医学学院 4 1 25.00%
海洋科学与工程学院 1 1 100.00%
建筑工程学院 1 0 0.00%
农学院 1 0 0.00%

地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号

邮编:266109

电话:0532-58957473

邮箱:xwzx@qau.edu.cn

鲁ICP备13028537号-5 鲁公网安备 37021402000104号 青岛市互联网违法信息举报中心