单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
团委 10 8 80.00%
网络信息管理处 5 5 100.00%
学生工作处(武装部) 4 3 75.00%
党政办公室 3 3 100.00%
统战部(台港澳事务办公室) 4 3 75.00%
资产管理处 2 2 100.00%
后勤保障处 2 2 100.00%
组织部(党校、巡察办) 1 1 100.00%
纪委(监察专员办公室)机关 1 1 100.00%
离退休工作处 1 1 100.00%
财务处 2 0 0.00%
单位名称 投稿总数 采用数 中稿率
资源与环境学院 9 8 88.89%
人文社会科学学院 7 6 85.71%
动物科技学院 6 5 83.33%
植物医学学院 3 3 100.00%
动物医学院 3 3 100.00%
农学院 11 3 27.27%
草业学院 4 3 75.00%
继续教育学院 2 2 100.00%
海洋科学与工程学院 6 2 33.33%
食品科学与工程学院 3 2 66.67%
动漫与传媒学院 4 2 50.00%
机电工程学院 1 1 100.00%
经管学院 1 1 100.00%
园林与林学院 2 1 50.00%
理学与信息科学学院(软件服务与外包学院) 2 0 0.00%
外国语学院 1 0 0.00%
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
电话:0532-58957222
邮编:266109
邮箱:xwzx@qau.edu.cn