| 月份 | 星 期 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周 次 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 惊蛰 | 6 | 7 | 8 | 一 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 二 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 春分 | 21 | 22 | 三 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 四 | |
| 3-4 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 清明* | 5 | 五 |
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 六 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 七 | |
| 谷雨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 八 | |
| 4-5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1* | 2 | 3 | 九 |
| 5 | 4 | 立夏 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十一 | |
| 18 | 19 | 20 | 小满 | 22 | 23 | 24 | 十二 | |
| 5-6 | 25 | 26 | 27 | 端午节* | 29 | 30 | 31 | 十三 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 芒种 | 6 | 7 | 十四 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十五 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 夏至 | 十六 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十七 | |
| 6-7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十八 |
| 7 | 6 | 小暑 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十九 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 二十 | |
| 注一:1.学生 2. 带“*”表示该天为国家法定节假日,放假一天; 3.第七周周一( | ||||||||
| 注二:暑期4周:公历2009.7.20-----2009.8.16 农历2009年五月二十八----2009年六月二十六 | ||||||||
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
电话:0532-58957222
邮编:266109
邮箱:xwzx@qau.edu.cn