月 份 | 星期 | 周 次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 一 |
2-3 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二 |
惊蛰 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 三 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 四 | |
20 | 春分 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 五 | |
3-4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 六 |
3 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 七 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 八 | |
17 | 18 | 19 | 谷雨 | 21 | 22 | 23 | 九 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十 | |
5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 立夏 | 7 | 十一 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十二 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 小满 | 十三 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十四 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 十五 | |
6-7 | 5 | 芒种 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 十六 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 十七 | |
19 | 20 | 夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十八 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 十九 | |
7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小暑 | 8 | 9 | 二十 |
注意: 1、暑假7周(公历:2006.7.10--8.27, 农历:2006.6.15—闰7.4) 2、五一放假时间:5.1-5.7 3、学生2月19日报到 |