按照赛程安排,根据预赛情况,大赛组委会决定:
一、如下同学取得决赛资格,进入决赛:
姓名 | 专业班级 | 学号 |
战宇 | 生技1502 | 20154774 |
井鹏燕 | 生科创新1401 | 20144085 |
邹健 | 植保1504 | 20156217 |
张洪春 | 生科2014 | 20144056 |
荣倩 | 生科创新1402 | 20144105 |
王宏奇 | 生科创新1401班 | 20144116 |
崔宝程 | 生物技术1401 | 20143961 |
张娜 | 生科创新1402 | 20144137 |
吉建成 | 食用菌1401 | 20143975 |
丁林 | 生科创新1402 | 20143964 |
张姗姗 | 生科创新1401 | 20144066 |
王梦莹 | 生技1401 | 20144120 |
陈晓培 | 生科创新1402 | 20144078 |
李长乐 | 生科创新1402 | 20144087 |
张启航 | 生技1402 | 20144064 |
安胜 | 食用菌1401 | 20143957 |
刘猜 | 生科创新1402 | 20144094 |
刘莺莺 | 生科创新1402 | 20144098 |
王婷婷 | 生科创新1402 | 20144027 |
宋书真 | 生物技术1401 | 20144007 |
冷茹月 | 生科创新1402 | 20143978 |
李珂鑫 | 生物技术1401 | 20143980 |
赵林 | 食用菌1401 | 20144071 |
胥荣云 | 生科创新1402 | 20144126 |
高展霞 | 生科创新1402 | 20144079 |
李敏 | 生科创新1402 | 20144091 |
潘翠平 | 生科创新1402 | 20144103 |
刘聪聪 | 生物技术1401 | 20143990 |
韩林君 | 生科创新1402 | 20144082 |
魏睿 | 植保1501 | 20154762 |
刘义斌 | 生科创新1402 | 20144097 |
刘晓培 | 植保1504 | 20156164 |
张国平 | 食用菌1401 | 20144054 |
李昌洁 | 生物技术1401 | 20146715 |
潘雪莲 | 植保1504 | 20156170 |
张泓鑫 | 生物技术1401 | 20144055 |
张子路 | 生物技术1401 | 20144070 |
范子琪 | 食用菌1501 | 20154640 |
吴亚男 | 植保1501 | 20156189 |
薛春梅 | 生科创新1402 | 20144042 |
许新港 | 食用菌1501 | 20154709 |
王春晓 | 生科创新1402 | 20144115 |
石晓薇 | 生科创新1402 | 20144017 |
刘栋 | 食用菌1401 | 20143992 |
二、决赛赛事安排
时间:2016年12月27日上午8:30开始
地点:生物楼B409、B413
决赛内容:微生物实验技能操作,包括灭菌、无菌操作、微生物分离培养、染色、显微计数、显微观察等内容。
请参赛同学务必携带校园卡,准时到规定地点参加决赛。
教务处
青岛农业大学生命科学学院
青岛农业大学微生物学试验技术技能大赛组委会
2016.12.16