| 月份 | 星 期 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周 次 | |
| 3 | 3 | 4 | 惊蛰 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 二 | |
| 17 | 18 | 19 | 春分 | 21 | 22 | 23 | 三 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 四 | |
| 3-4 | 31 | 四月 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 五 | 
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 六 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 谷雨 | 七 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 八 | |
| 4-5 | 28 | 29 | 30 | 五月 | 2 | 3 | 4 | 九 | 
| 5 | 立夏 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 十 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 十一 | |
| 19 | 小满 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十二 | |
| 5-6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 六月 | 十三 | 
| 6 | 2 | 3 | 4 | 芒种 | 6 | 7 | 8(端午) | 十四 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十五 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 夏至 | 22 | 十六 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十七 | |
| 6-7 | 30 | 七月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十八 | 
| 7 | 小暑 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十九 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 二十 | |
| 注一: 1.学生3月2日报到,3月3日正式上课; 2.第七周周一(4月14日)执行夏季教学时间表; | ||||||||
| 注二:暑期6周: 公历2008.7.21-----2008.8.31 农历二〇〇八年六月十九----二〇〇八年八月初一 | ||||||||
本网说明:国家法定节假日安排请查阅通知:校办转发通知 公布2008年部分节假日安排 (2007-12-28)
 
                            
                         地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
                                地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号 
                             电话:0532-58957222
                                电话:0532-58957222
                             邮编:266109
                                邮编:266109
                             邮箱:xwzx@qau.edu.cn
                                邮箱:xwzx@qau.edu.cn
                             
                             
                            