青岛农业大学2008-2009学年第一学期校历 | ||||||||
月份 | 星 期 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周 次 | |
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 白露 | 二 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 中秋节* | 三 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 四 | |
秋分 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 五 | |
9-10 | 29* | 30* | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 六 |
10 | 6 | 7 | 寒露 | 9 | 10 | 11 | 12 | 七 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 八 | |
20 | 21 | 22 | 霜降 | 24 | 25 | 26 | 九 | |
10-11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 十 |
11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 立冬 | 8 | 9 | 十一 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十二 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 小雪 | 23 | 十三 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大雪 | 十五 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十六 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 冬至 | 十七 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十八 | |
12-1 | 29 | 30 | 31 | 元旦* | 2 | 3 | 4 | 十九 |
1 | 小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 二十 |
注一: | ||||||||
注二:寒假7周:公历2009.1.12—2009.3.1(农历二〇〇八年腊月十七至二〇〇九年二月初五) |