月份 | 星 期 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周 次 | |
3 | 5 | 惊蜇 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 一 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 二 | |
19 | 20 | 春分 | 22 | 23 | 24 | 25 | 三 | |
3-4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 四 |
4 | 2 | 3 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 五 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 六 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 谷雨 | 21 | 22 | 七 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 八 | |
4-5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 立夏 | 九 |
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十一 | |
小满 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十二 | |
5-6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 十三 |
6 | 4 | 5 | 芒种 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十四 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十五 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 夏至 | 23 | 24 | 十六 | |
6-7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 十七 |
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小暑 | 8 | 十八 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十九 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 二十 | |
注一: 1.学生3月4日报到, 3月5日正式上课; 2.“五一”放假: 4月30日- 5月6日; 3.第六周周一( 4月9日)执行夏季教学时间表 | ||||||||
注二: 暑期6周:公历2007.7.23--2007.9.2 农历2006年六月初十--2007年七月廿一 |