月 份 | 星期 | 周 次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
8-9 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 一 |
9 | 6 | 白露 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 二 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 三 | |
20 | 21 | 22 | 秋分 | 24 | 25 | 26 | 四 | |
9-10 | 27 | 28 | 29 | 30 | ① | ② | ③ | 五 |
10 | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 寒露 | 9 | 10 | 六 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 七 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 霜降 | 24 | 八 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 九 | |
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 立冬 | 十 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十一 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 十二 | |
小雪 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十三 | |
11-12 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十四 |
12 | 6 | 大雪 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十五 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 十六 | |
20 | 冬至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 十七 | |
12-1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 十八 |
1 | 3 | 4 | 小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十九 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 二十 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 二一 | |
寒假5周(公历:2005.1.24—2005.2.27,农历:2004.12.15—2005.1.19) |