4月17日召开的学院教学工作会议上,教务处公布了2002-2003学年第一学期校历。
2002-2003学年第一学期校历
| 月份 | 星 期 | 周次 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 白露 | 一 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 二 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 三 | |
| 秋分 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 四 | |
| 9-10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 五 |
| 10 | 7 | 寒露 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 六 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 七 | |
| 21 | 22 | 霜降 | 24 | 25 | 26 | 27 | 八 | |
| 10-11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 九 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 立冬 | 8 | 9 | 10 | 十 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十一 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 小雪 | 23 | 24 | 十二 | |
| 11-12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 十三 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大雪 | 8 | 十四 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十五 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 冬至 | 十六 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十七 | |
| 12-1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十八 |
| 1 | 小寒 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 十九 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 二十 | |
| 寒假5周 (2002.01.20-2003.02.23 农历2002.12.18-2003.01.23) | ||||||||
注:1、新生从第4周开始上课。
2、第5周放假。
3、8月31日报到,9月1日学年总结。
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
电话:0532-58957222
邮编:266109
邮箱:xwzx@qau.edu.cn