9月13日,青岛农业大学海都学院于日前组织的2016-2017学年第一学期A、B类课程立项申报结果揭晓。经专家盲评,学院审核,确定“食品工艺学(粮油)”等9门课程为A级立项课程,“食品化学”等19门课程为B级立项课程。
附立项课程名单:
| 序号 | 类别 | 课程名称 | 授课教师 | 系(部) |
| 1 | A | 食品工艺学(粮油) | 王建化 | 食品系 |
| 2 | A | 基础化学I | 孙芬芳 | 食品系 |
| 3 | A | 动物生物化学 | 于蕾妍 | 生物科技系 |
| 4 | A | 家畜产科学 | 邹本革 | 生物科技系 |
| 5 | A | 室内家具与陈设 | 王忠礼 | 人文艺术系 |
| 6 | A | 图形创意 | 吕娟娟 | 人文艺术系 |
| 7 | A | 视觉设计创意与方法 | 刘青 | 人文艺术系 |
| 8 | A | 计算机辅助设计 | 刘飞 | 人文艺术系 |
| 9 | A | 经济学 | 罗慧 | 经济与管理系 |
| 10 | B | 食品化学 | 张军 | 食品系 |
| 11 | B | 基础生物化学 | 王海娟 | 食品系 |
| 12 | B | 食品质量控制 | 姜新杰 | 食品系 |
| 13 | B | 建筑工程概预算 | 蒋大园 | 工程系 |
| 14 | B | 机械原理 | 李显昌 | 工程系 |
| 15 | B | 经济数学 | 姜岳道 | 基础教学部 |
| 16 | B | 讲演与口才 | 柴俊秀 | 基础教学部 |
| 17 | B | VB程序设计 | 位晓晓 | 基础教学部 |
| 18 | B | 高等数学上 | 仇昌荣 | 基础教学部 |
| 19 | B | 线性代数与概率论 | 田翔 | 基础教学部 |
| 20 | B | 兽医微生物学 | 宋宏立 | 生物科技系 |
| 21 | B | 景观设计I | 田蜜 | 人文艺术系 |
| 22 | B | 室内设计原理 | 孙玉霞 | 人文艺术系 |
| 23 | B | 大学英语I | 李文鹏 | 人文艺术系 |
| 24 | B | 大学英语I | 位巧 | 人文艺术系 |
| 25 | B | 大学英语I | 张静媛 | 人文艺术系 |
| 26 | B | 大学英语I | 李辉 | 人文艺术系 |
| 27 | B | 人力资源管理 | 王丽宁 | 经济与管理系 |
| 28 | B | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 修艳竹 | 基础教学部 |
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号
电话:0532-58957222
邮编:266109
邮箱:xwzx@qau.edu.cn