月 份 | 星 期 | 周 次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 一 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 二 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 三 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 四 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 五 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 六 | |
3-4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 七 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 八 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 九 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十 | |
4-5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ① | ② | 十一 |
5 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 8 | 9 | 十二 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十三 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十四 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十五 | |
5-6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十六 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十七 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十八 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十九 | |
6-7 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 二十 |
7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 二十一 |
2003-2004学年第二学期运动会定于4月9日、10日在青岛校区体育场举行。 五一放假时间:5.1-----5.7。 暑假7周(阳历:7.12-8.29,阴历:5.24-7.14)。 |