月份 | 星 期 | 周次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
2-3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 一 |
3 | 3 | 4 | 5 | 惊蛰 | 7 | 8 | 9 | 二 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 三 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 春分 | 22 | 23 | 四 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五 | |
3-4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明 | 6 | 六 |
4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 七 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 谷雨 | 八 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 九 | |
4-5 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 十 |
5 | 5 | 立夏 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 十一 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 十二 | |
19 | 20 | 小满 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十三 | |
5-6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 十四 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 芒种 | 7 | 8 | 十五 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十六 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 夏至 | 十七 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十八 | |
6-7 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十九 |
暑假7周 (2003.7.7-8.24, 农历2003.6.8-7.27) |
注:1、五一放假时间为1—7日。
2、第十和十一周安排一周的课程。