项 目 | 夏季时间 | 冬季时间 | |
预 备 | 7:50 | ||
上 午 | 第1节 | 8:00—8:45 | 8:00—8:45 |
第2节 | 8:55—9:40 | 8:55—9:40 | |
第3节 | 9:55—10:40 | 9:55—10:40 | |
第4节 | 10:50—11:35 | 10:50—11:35 | |
下 午 | 预 备 | 14:20 | 13:30 |
第5节 | 14:30—15:15 | 13:40—14:25 | |
第6节 | 15:25—16:10 | 14:35—15:20 | |
第7节 | 16:20—17:05 | 15:30—16:15 | |
第8节 | 17:15—18:00 | 16:25—17:10 | |
晚 上 | 预 备 | 18:50 | |
第9节 | 19:00—19:45 | 19:00—19:45 | |
第10节 | 19:55—20:40 | 19:55—20:40 | |
第11节 | 20:50—21:35 | 20:50—21:35 | |
注:1. 发车时间: 夏天:早晨6:10 下午17:20 冬天:早晨6:10 下午17:00 2. 夏季时间:4月的第三周周一至10月的第三周周日 冬季时间:10月的第四周周一至下一年4月的第二周周日 3.本时间表自2003.8.24起执行 |
项 目 | 夏季时间 | 冬季时间 | |
上 午 | 预 备 | 7:20 | |
第1节 | 7:30—8:15 | 7:30—8:15 | |
第2节 | 8:25—9:10 | 8:25—9:10 | |
第3节 | 9:25—10:10 | 9:25—10:10 | |
第4节 | 10:20—11:05 | 10:20—11:05 | |
第5节 | 11:15-12:00 | 11:15-12:00 | |
下 午 | 预 备 | 14:20 | 13:30 |
第6节 | 14:30—15:15 | 13:40-14:25 | |
第7节 | 15:25—16:10 | 14:35-15:20 | |
第8节 | 16:20—17:05 | 15:30-16:15 | |
第9节 | 17:15—18:00 | 16:25-17:10 | |
晚 上 | 预 备 | 18:50 | |
第10节 | 19:00—19:45 | 19:00—19:45 | |
第11节 | 19:55—20:40 | 19:55—20:40 | |
注:1. 发车时间:夏天:早晨6:10 下午17:20 冬天:早晨6:10 下午17:00 2. 夏季时间:4月的第三周周一至10月的第三周周日 冬季时间:10月的第四周周一至下一年4月的第二周周日 3.本时间表 2003.8.24起执行 |