月份 | 星 期 | 周次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 二 |
白露 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 三 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 四 | |
22 | 秋分 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 五 | |
9-10 | (29) | (30) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 六 |
10 | 6 | 7 | 8 | 寒露 | 10 | 11 | 12 | 七 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 八 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 霜降 | 25 | 26 | 九 | |
10-11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 十 |
11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 立冬 | 9 | 十一 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十二 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 小雪 | 十三 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大雪 | 十五 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十六 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 十七 | |
冬至 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十八 | |
12-1 | 29 | 30 | 31 | ① | 2 | 3 | 4 | 十九 |
1 | 5 | 小寒 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 二十 |
寒假5周(公历:2004.1.12--2004.2.15,农历:2003.12.21—2004.1.26) |