我校在2002年全国高校科技转让当年实际收入排名中列第34位,山东省第一位。以下为教育部科技发展中心公布的排名顺序。
2002年全国高等学校科技活动有关指标排序
(按技术转让当年实际收入排序)
序号 | 学校名称 | 技术转让当年 实际收入(千元) |
1 | 清华大学 | 160916 |
2 | 北京航空航天大学 | 133866 |
3 | 天津大学 | 102240 |
4 | 北京邮电大学 | 70700 |
5 | 温州师范学院 | 36140 |
6 | 南开大学 | 31332 |
7 | 上海交通大学 | 24900 |
8 | 西安交通大学 | 20509 |
9 | 东南大学 | 20068 |
10 | 中国农业大学 | 19519 |
11 | 北京化工大学 | 18909 |
12 | 沈阳药科大学 | 16667 |
13 | 南京理工大学 | 16140 |
14 | 南京航空航天大学 | 13549 |
15 | 暨南大学 | 13353 |
16 | 合肥工业大学 | 13260 |
17 | 深圳大学 | 12400 |
18 | 浙江大学 | 11662 |
19 | 南京师范大学 | 9881 |
20 | 成都理工学院 | 9478 |
21 | 中国药科大学 | 9140 |
22 | 河北科技大学 | 7890 |
23 | 安徽大学 | 7685 |
24 | 华东船舶工业学院 | 7251 |
25 | 安徽工业大学 | 7122 |
26 | 河北工业大学 | 7002 |
27 | 浙江工业大学 | 6916 |
28 | 同济大学 | 6854 |
29 | 重庆交通学院 | 6790 |
30 | 南昌大学 | 6469 |
31 | 江苏石油化工学院 | 6176 |
32 | 云南师范大学 | 6100 |
33 | 中国计量学院 | 6086 |
34 | 莱阳农学院 | 6000 |
35 | 北京工业大学 | 5802 |
36 | 浙江工程学院 | 5530 |
37 | 武汉工业学院 | 5369 |
38 | 西南交通大学 | 5200 |
39 | 江南大学 | 5061 |
40 | 南京化工大学 | 4950 |
41 | 华中科技大学 | 4885 |
42 | 中国科学技术大学 | 4843 |
43 | 厦门大学 | 4720 |
44 | 沈阳航空工业学院 | 4600 |
45 | 武汉化工学院 | 4496 |
46 | 福建农林大学 | 4492 |
47 | 陕西科技大学 | 4490 |
48 | 武汉理工大学 | 4235 |
49 | 郑州大学 | 4130 |
50 | 大庆石油学院 | 4000 |
51 | 北京大学 | 3835 |
52 | 山东科技大学 | 3829 |
53 | 南京大学 | 3660 |
54 | 北京师范大学 | 3521 |
55 | 山东大学 | 3510 |
55 | 中南大学 | 3510 |
57 | 华东理工大学 | 3365 |
58 | 扬州大学 | 3248 |
59 | 西北农林科技大学 | 3200 |
60 | 北京科技大学 | 3175 |
61 | 青岛大学 | 3144 |
62 | 武汉大学 | 3000 |
63 | 滨州医学院 | 3000 |
64 | 四川大学 | 2984 |
65 | 青岛科技大学 | 2937 |
66 | 河北大学 | 2898 |
67 | 四川农业大学 | 2780 |
68 | 电子科技大学 | 2778 |
69 | 南京农业大学 | 2550 |
70 | 大连海事大学 | 2500 |
71 | 长春工业大学 | 2400 |
72 | 山东轻工业学院 | 2313 |
73 | 杭州电子工业学院 | 2251 |
74 | 北方工业大学 | 2150 |
75 | 鞍山科技大学 | 2110 |
76 | 西安建筑科技大学 | 1982 |
77 | 华南农业大学 | 1950 |
78 | 北京工商大学 | 1913 |
79 | 南京林业大学 | 1910 |
80 | 杭州商学院 | 1801 |
81 | 吉林化工学院 | 1770 |
82 | 石油大学 | 1746 |
83 | 福州大学 | 1523 |
84 | 重庆工学院 | 1482 |
85 | 大连理工大学 | 1472 |
86 | 沈阳大学 | 1433 |
87 | 湖南大学 | 1420 |
88 | 广东药学院 | 1411 |
89 | 大连轻工业学院 | 1400 |
90 | 青岛海洋大学 | 1393 |
91 | 华南理工大学 | 1342 |
92 | 燕山大学 | 1320 |
93 | 北京理工大学 | 1300 |
94 | 湖南师范大学 | 1260 |
95 | 湘潭大学 | 1240 |
96 | 沈阳工业学院 | 1240 |
97 | 武汉科技大学 | 1231 |
98 | 西南石油学院 | 1210 |
99 | 河北理工学院 | 1200 |
100 | 天津理工学院 | 1180 |
本排序表只包含前100所学校信息,数据摘自教育部科技司编《2003年高等学校科技统计资料汇编》。(摘自教育部科技发展中心网站 www.cutech.edu.cn)